Propósito
Analizar una problemática actual de México desde una perspectiva histórica, social y crítica, relacionando los cambios políticos, económicos y sociales del país con la realidad actual.
El Alumno debe:
- investigar,
- interpretar información,
- reflexionar críticamente,
- proponer ideas y soluciones,
- fortalecer su expresión oral y trabajo colaborativo.
Instrucciones generales
En equipos de trabajo, deberán elaborar una presentación digital y exponer frente al grupo una problemática o reto actual de México.
La exposición debe explicar:
- el origen histórico del problema,
- cómo afecta actualmente a la sociedad,
- sus consecuencias,
- posibles soluciones o propuestas ciudadanas.
La actividad debe demostrar pensamiento crítico y análisis histórico.
Organización
- Equipos de: 2 a 4 integrantes
- Exposición por equipo: 6 a 10 minutos
- Todos los integrantes deben participar.
Temas para elegir
Cada equipo deberá escoger UN tema:
| Tema | Enfoque sugerido |
|---|---|
| Inseguridad y violencia | Impacto social, miedo ciudadano |
| Corrupción | Consecuencias políticas y sociales |
| Desigualdad social | Pobreza, marginación y oportunidades |
| Redes sociales y desinformación | Fake news, manipulación digital |
| Migración | Causas y efectos sociales y económicos |
| Medio ambiente | Agua, contaminación y cambio climático |
| Juventud y empleo | Desempleo juvenil y oportunidades |
| Participación ciudadana | Protestas, movimientos sociales, activismo |
| Educación en México | Retos actuales y desigualdad educativa |
| Violencia de género | Problemática social y derechos humanos |
Paso a paso
| Paso | Actividad |
|---|---|
| 1 | Formen equipos de trabajo. |
| 2 | Elijan un tema relacionado con las problemáticas actuales de México. |
| 3 | Investiguen información en fuentes confiables (libros, artículos, INEGI, UNAM, periódicos formales, etc.). |
| 4 | Identifiquen las causas históricas del problema. |
| 5 | Analicen cómo afecta actualmente a la sociedad mexicana. |
| 6 | Propongan posibles soluciones o reflexiones ciudadanas. |
| 7 | Organicen la información en diapositivas claras y visuales. |
| 8 | Incluyan imágenes, gráficas o datos estadísticos. |
| 9 | Practiquen la exposición para que todos participen. |
| 10 | Expongan frente al grupo en la fecha asignada. |
Estructura sugerida de la presentación
| Diapositiva | Contenido |
|---|---|
| 1 | Portada y nombres |
| 2 | Introducción al tema |
| 3 | Contexto histórico |
| 4 | Desarrollo del problema |
| 5 | Causas principales |
| 6 | Consecuencias sociales |
| 7 | Datos o estadísticas |
| 8 | Situación actual |
| 9 | Posibles soluciones |
| 10 | Conclusión y reflexión |
Requisitos
| Elemento | Requisito |
|---|---|
| Presentación | PowerPoint, Canva o Google Slides |
| Diapositivas | Mínimo 10 | Máximo 13 |
| Participación | Todos deben exponer |
| Contenido | Claro y relacionado con el tema |
| Diseño | Ordenado y visual |
| Fuentes | Incluir mínimo 2 fuentes confiables |
Fuentes recomendadas
Pueden investigar en:
- INEGI
- UNAM
- CONEVAL
- ONU
- UNESCO
- Artículos periodísticos formales
- Libros de Historia de México contemporáneo
Durante la exposición se evaluará:
✔ Dominio del tema
✔ Claridad al hablar
✔ Organización de ideas
✔ Trabajo en equipo
✔ Uso de información confiable
✔ Relación histórica del problema
✔ Reflexión crítica
Producto final
Cada equipo deberá entregar:
Presentación digital
Exposición frente al grupo
Lista de fuentes consultadas
